1–20 von 78
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsdatum | Wohnort - Datum | Bild anzeigen |
|---|---|---|---|---|
Alida Alles | 1896 | 1967 | ||
John Alles | 1896 | 1967 | ||
Mary G Alles | circa 1921 | 1945 | ||
Richard S Alles | circa 1924 | 1945 | ||
Deborah Alles | 1947 | 1968 | ||
Kenneth Alles | 1945 | 1968 | ||
Esther Alles | circa 1923 | 1948 | ||
Harry Alles | circa 1922 | 1948 | ||
Esther Alles | circa 1923 | 1949 | ||
Harry Alles | circa 1924 | 1949 | ||
Esther Alles | circa 1924 | 1950 | ||
Harry Alles | circa 1924 | 1950 | ||
John Alles | circa 1841 | 1911 | ||
Edwin W Alles | circa 1868 | 1911 | ||
Annettet Alles | circa 1875 | 1921 | ||
Paul Alles | circa 1901 | 1921 | ||
Ruth Alles | circa 1896 | 1921 | ||
William Alles | circa 1860 | 1921 | ||
Angelo Aloes | circa 1872 | 1912 | ||
John Alles | circa 1839 | 1913 |
1-20 von 78 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis