1–20 von 848
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsdatum | Wohnort - Datum | Bild anzeigen |
|---|---|---|---|---|
William L Altschuler | 1923 | 1967 | ||
Ida Altschuler | circa 1896 | 1942 | ||
Israel Altschuler | circa 1890 | 1942 | ||
Lydia H Altschuler | circa 1909 | 1947 | ||
Arthur Altschuler | circa 1899 | 1947 | ||
Ann R Altschuler | circa 1906 | 1948 | ||
Arnold R Altschuler | circa 1927 | 1948 | ||
Morris Altschuler | circa 1882 | 1948 | ||
Rose Altschuler | circa 1885 | 1948 | ||
Sara J Altschuler | circa 1912 | 1948 | ||
Lydia H Altschuler | circa 1910 | 1948 | ||
Abraham Altschuler | circa 1893 | 1948 | ||
Annie Altschuler | circa 1893 | 1948 | ||
Anne R Altschuler | circa 1906 | 1949 | ||
Arnold R Altschuler | circa 1927 | 1949 | ||
Morris Altschuler | circa 1882 | 1949 | ||
Rose Altschuler | circa 1885 | 1949 | ||
Sarah J Altschuler | circa 1912 | 1949 | ||
Arnold R Altschuler | circa 1928 | 1950 | ||
Morris Altschuler | circa 1882 | 1950 |
1-20 von 848 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis