1–20 von 21
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsdatum | Wohnort - Datum | Bild anzeigen |
|---|---|---|---|---|
Beatrice L Hopkirk | circa 1912 | 1940 | ||
Diedrich R Hopkirk | circa 1911 | 1940 | ||
Jessie F Hopkirk | circa 1896 | 1941 | ||
Beatrice L Hopkirk | circa 1912 | 1941 | ||
Diedrich R Hopkirk | circa 1911 | 1941 | ||
Jessie F Hopkirk | circa 1883 | 1942 | ||
Jessie Hopkirk | circa 1884 | 1943 | ||
Jessie F Hopkirk | circa 1889 | 1944 | ||
Jessie Hopkirk | circa 1889 | 1945 | ||
Jesse F Hopkirk | circa 1890 | 1947 | ||
Jessie F Hopkirk | circa 1880 | 1950 | ||
Jessie T Hopkirk | circa 1885 | 1940 | ||
Jessie F Hopkirk | circa 1886 | 1951 | ||
Jessie Hopkirk | circa 1889 | 1952 | ||
Jessie Hopkirk | circa 1878 | 1953 | ||
Jessie Hopkirk | circa 1880 | 1931 | ||
Jessie Hopkirk | ||||
Jessie Hopkirk | circa 1880 | 1933 | ||
Jessie F Hopkirk | circa 1882 | 1934 | ||
Augustus E Hopekirk | circa 1859 | 1911 |
1-20 von 21 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis