1–20 von 922
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsdatum | Wohnort - Datum | Bild anzeigen |
|---|---|---|---|---|
James H Mangle | circa 1901 | 1941 | ||
John T Mangle | circa 1872 | 1941 | ||
Margaret E Mangle | circa 1906 | 1941 | ||
Sarah T Mangle | circa 1873 | 1941 | ||
William P Mangle | circa 1908 | 1941 | ||
John T Mangle | circa 1872 | 1945 | ||
Margaret E E Mangle | circa 1905 | 1945 | ||
Sarah T Mangle | circa 1873 | 1945 | ||
William P Mangle | circa 1908 | 1945 | ||
James Mangle | circa 1917 | 1947 | ||
Pearl Mangle | circa 1912 | 1947 | ||
Grace Mangle | circa 1920 | 1949 | ||
Paul Mangle | 1947 | 1969 | ||
August F Mangle | circa 1851 | 1911 | ||
John Mangle | circa 1843 | 1911 | ||
Rudolph O Mangle | circa 1865 | 1911 | ||
Joseph Mangle | circa 1889 | 1919 | ||
John Mangle | circa 1883 | 1913 | ||
Mary Mangle | circa 1881 | 1921 | ||
Betty Mangle | circa 1912 | 1932 |
1-20 von 922 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis