1–20 von 22
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsdatum | Wohnort - Datum | Bild anzeigen |
|---|---|---|---|---|
Carl Soderquist | 1925 | 1971 | ||
Jan Soderquist | 1949 | 1972 | ||
Ellis Sederquist | circa 1902 | 1934 | ||
Johan Sederquist | circa 1895 | 1940 | ||
Johan Sederquist | circa 1901 | 1941 | ||
Johan Sederquist | circa 1902 | 1942 | ||
Edward Sederquist | circa 1920 | 1944 | ||
Grace Sederquist | circa 1922 | 1944 | ||
Edward L Sederquist Jr | circa 1920 | 1945 | ||
Grace E Sederquist | circa 1922 | 1945 | ||
Edward Sederquist | circa 1920 | 1946 | ||
Grace Sederquist | circa 1922 | 1946 | ||
Edward Sederquist | circa 1920 | 1947 | ||
Grace E Sederquist | circa 1922 | 1947 | ||
Morris Sederquist | circa 1882 | 1917 | ||
Morris Sederquist | circa 1882 | 1918 | ||
Carl W Sederquist | circa 1908 | 1956 | ||
Celia Sederquist | circa 1908 | 1956 | ||
Walter R Sederquest | circa 1888 | 1911 | ||
Walter R Sederquest | circa 1888 | 1913 |
1-20 von 22 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis