1–12 von 12
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Militärisch - Datum | Militärischer Zweig |
|---|---|---|---|
Ephraim Boudrie Andere mögliche Werte: Ephraim Cadet | Infanterie | ||
Joseph Bernard Durand Du Bourgeron Andere mögliche Werte: Joseph Bernard Durand Cadet | 1793 | Cavalerie | |
Joseph Bonam Andere mögliche Werte: Joseph Cadet | 1742 | Cavalerie | |
Carl Ludwig Bonn Andere mögliche Werte: Carl Ludwig Cadet | 1766 | Infanterie | |
Antonius Franciscus Bonn Andere mögliche Werte: Antonius Franciscus Cadet | 1753 | Infanterie | |
Mauritz Boner Andere mögliche Werte: Mauritz Cadet | 1793 | Infanterie | |
Leopold Stephanus Boogmans Andere mögliche Werte: Leopold Stephanus Cadet | 1769 | Infanterie | |
Lorentz Joseph Boogmans Andere mögliche Werte: Lorentz Joseph Cadet | 1752 | Infanterie | |
Stephan Boogmans Andere mögliche Werte: Stephan Cadet | 1749 | Infanterie | |
Gerhard Johann Boom Andere mögliche Werte: Gerhard Johann Cadet | 1758 | Infanterie | |
Jan Van Booms Andere mögliche Werte: Jan Cadet | 1750 | Infanterie | |
H. Boonacker Andere mögliche Werte: H. Cadet | 1781 | Mariniers |
1-12 von 12 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis