1–20 von 1.005
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Wohnort - Datum | Wohnort | Bild anzeigen |
|---|---|---|---|---|
John Prest | 1890 | Barcaldine | ||
John Prest | 1880 | Tambo | ||
Miss Prest | 1890 | Pine Hill | ||
Mr J. A. Prest | 30 Jun. 1905 (30 Jun 1905) | Queensland, Australia | ||
John Prest | 1890 | Aramac | ||
J Prest | 1890 | Muttaburra | ||
Mrs J Prest | 1890 | Winton | ||
Mrs J. Prest | 1891 | Barcaldine | ||
John Prest | 1902 | Old Cleveland Road, South Brisbane | ||
John Prest | 1902 | Prest, John | ||
John Prest | 1907 | Longreach | ||
John Prest | 1884 | Bogantungan | ||
John Prest | 1884 | Bogantungan | ||
John Prest | 1884 | Emerald E | ||
Prest | Dec. 1890 (Dez 1890) | Valley | ||
Miss M. Prest | 1886 | Jericho | ||
John Prest | 1886 | Winton | ||
John Prest | 1886 | Winton, Queensland, Australia | ||
John Prest | 1886 | Winton | ||
Prest | 1887 | Winton |
1-20 von 1.005 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis