1–20 von 70
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Wohnort - Datum | Wohnort | Bild anzeigen |
|---|---|---|---|---|
W. John Tousey | 1890 | Howard | ||
Walter Towsey | 1886 | Bundaberg | ||
Master Edgar Towsey | 1889 | Brisbane | ||
Walter J. Towsey | 1889 | Howard | ||
Walter J. Towsey | 1889 | Howard C, Queensland, Australia | ||
Tuce | 31 Jan. 1879 (31 Jan 1879) | Queensland, Australia | ||
H. Tacey | 1890 | Woolloongabba | ||
Hesperus Tacey | 1890 | Harrisville | ||
Mrs Tacey | 1890 | South Brisbane | ||
Tacey | 1878 | Queensland, Australia | ||
H 0 Tacey | 25 Jan. 1898 (25 Jan 1898) | Queensland, Australia | ||
Hesperus Tacey | 1890 | Queensland, Australia | ||
Mrs Tacey | Apr. 1890 (Apr 1890) | Hawthorn Street | ||
J. Toyce | May 1890 (Mai 1890) | Red Hill | ||
John Tausey | 1883 | Queensland, Australia | ||
Hesperus Tacey | 1891 | Peak Mountain | ||
H. O. Tacey | 1896 | Harrisville | ||
H. Tacey | 1890 | Woolloongabba | ||
H. Tacey | 1890 | South Brisbane | ||
Hesperus Tacey | 1891 | Harrisville., Queensland, Australia |
1-20 von 70 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis