1–20 von 600
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Wohnort - Datum | Wohnort | Bild anzeigen |
|---|---|---|---|---|
John Prest | 2 Jun. 1864 (02 Jun 1864) | |||
John Prest | 9 Jun. 1864 (09 Jun 1864) | |||
Joseph Prest | 4 Jun. 1857 (04 Jun 1857) | |||
John Prest | 28 Jan. 1864 (28 Jan 1864) | |||
John Prest | 7 Jul. 1864 (07 Jul 1864) | |||
William Prest | 31 Jan. 1861 (31 Jan 1861) | |||
John Prest | 21 Jul. 1864 (21 Jul 1864) | |||
John Prest | 18 Apr. 1861 (18 Apr 1861) | Derby Arms, Penwortham | ||
John Prest | 4 Aug. 1864 (04 Aug 1864) | |||
William Prest | 17 Oct. 1861 (17 Okt 1861) | Clare | ||
John Prest | 4 Feb. 1864 (04 Feb 1864) | |||
John Prest | 22 Sep. 1864 (22 Sep 1864) | |||
John Prest | 3 Aug. 1854 (03 Aug 1854) | |||
John Prest | 5 Oct. 1854 (05 Okt 1854) | |||
William Prest | 26 Jan. 1860 (26 Jan 1860) | Clare | ||
John Prest | 6 Oct. 1864 (06 Okt 1864) | |||
John Prest | 8 Mar. 1860 (08 Mär 1860) | |||
John Prest | 13 Oct. 1864 (13 Okt 1864) | |||
John Prest | 3 May 1860 (03 Mai 1860) | Derby Arms Inn, Penwortham | ||
John Prest | 20 Oct. 1864 (20 Okt 1864) |
1-20 von 600 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis