1–20 von 332
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Wohnort - Datum | Wohnort | Bild anzeigen |
|---|---|---|---|---|
Mrs James O'Daniel | 7 Mar. 1867 (07 Mär 1867) | Angas Street, Adelaide | ||
James O'Daniel | 9 Mar. 1865 (09 Mär 1865) | Adelaide | ||
Mrs James O'Daniel | 5 Oct. 1865 (05 Okt 1865) | Port | ||
T. G. Daniel | 9 Jun. 1853 (09 Jun 1853) | |||
James Daniel | 21 Jul. 1853 (21 Jul 1853) | |||
John Daniel | 21 Jul. 1853 (21 Jul 1853) | |||
James Daniel | 21 Jul. 1853 (21 Jul 1853) | |||
John Daniel | 21 Jul. 1853 (21 Jul 1853) | |||
Robert Daniel | 11 Aug. 1853 (11 Aug 1853) | |||
James Daniel | 8 Jan. 1857 (08 Jan 1857) | |||
Edwin Daniel | 5 Feb. 1857 (05 Feb 1857) | |||
John Daniel | 4 Jun. 1857 (04 Jun 1857) | |||
Mary Daniel | 7 Jul. 1864 (07 Jul 1864) | Currie Street | ||
Ellen Daniel | 8 Oct. 1857 (08 Okt 1857) | |||
E. Daniel | 29 Oct. 1857 (29 Okt 1857) | Adelaide | ||
Josiah W. Daniel | 14 Jul. 1864 (14 Jul 1864) | |||
Samuel Daniel | 5 Jan. 1854 (05 Jan 1854) | |||
Samuel Daniel | 5 Jan. 1854 (05 Jan 1854) | |||
Frank Daniel | 7 Mar. 1861 (07 Mär 1861) | |||
J. W. Daniel | 28 Mar. 1861 (28 Mär 1861) | Township of Totness |
1-20 von 332 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis