Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsdatum | Geburtsort | Wohnort | Verwandte | Bild anzeigen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Earl Evart Bugher Andere mögliche Werte: Earl Euart Bugher, Earl Euart Bugher | xxx xxx xxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Grant County (Grant), Indiana | ||||
Alvin A Bugher | xxx xxx xxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxxxxxxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | |||
Fred T Bugher | xxx xxx xxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxxxxxxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | |||
William Eugene Bugher | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxxxxxxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Elsie | |||
Austin Bugher | x xxx xxxx xxx xxx xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Mercer County (Mercer), Pennsylvania | ||||
George Dewey Bugher | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Mercer County (Mercer), Pennsylvania | xxxx xxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | |||
James Walte Bugher Andere mögliche Werte: James Walter Bugher | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Westmoreland County (Westmoreland), Pennsylvania | Mrs Mary N. | |||
Leon Bugher | xxx xxx xxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxxxxxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Westmoreland County (Westmoreland), Pennsylvania | |||
Ralph Clyde Bugher | x xxx xxxx xxx xxx xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxxxxxxxxx xxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Westmoreland County (Westmoreland), Pennsylvania | |||
William Herbert Bugher | x xxx xxxx xxx xxx xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Westmoreland County (Westmoreland), Pennsylvania | Mrs. Martha | |||
Frederick Hamilton Bugher | xxx xxx xxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxxxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | ||||
Edward Earl Bugher | x xxx xxxx xxx xxx xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | ||||
William John Bugher Andere mögliche Werte: William John Buzbee | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxx xx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | |||
William Riley Bugher | xxx xxx xxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxxxxxxxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Martha Elizabeth | |||
R W Bugher | x xxx xxxx xxx xxx xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxx xxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Guernsey County (Guernsey), Ohio | |||
Walter Earl Bugher | x xxx xxxx xxx xxx xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxx xxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Guernsey County (Guernsey), Ohio | |||
Benjamin Franklin Bugher | xxx xxx xxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Cleveland County (Cleveland), Oklahoma | ||||
Guy Horace Bugher | x xxx xxxx xxx xxx xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxxxxxxxx xxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Hamilton County (Hamilton), Ohio | |||
Johnny C Bugher Andere mögliche Werte: Johnny Or Johnnie C Bugher | x xxx xxxx xxx xxx xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxxxx xxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Vermillion County (Vermillion), Indiana | |||
Clearence Edwin Bugher Andere mögliche Werte: Clarence Edwin Bugher | xxx xxx xxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxxxxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. |
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis
