Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsdatum | Geburtsort | Wohnort | Verwandte | Bild anzeigen |
|---|---|---|---|---|---|---|
John Dean Kemper | xxx xxx xxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxxxxx xxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | |||
Wesley E Kemper | xxx xxx xxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Spencer County (Spencer), Indiana | ||||
William O Kemper | xxx xxx xxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxxxx xxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Spencer County (Spencer), Indiana | |||
Herbert Morris Kemper | xxx xxx xxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxxxxx xxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxxxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | |||
Otto Kemper | x xxx xxxx xxx xxx xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxxxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | |||
George Frederick Kempen Andere mögliche Werte: George Frederick Kemper | x xxx xxxx xxx xxx xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Montgomery County (Montgomery), Pennsylvania | ||||
Aloysius George Kemper | x xxx xxxx xxx xxx xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Montgomery County (Montgomery), Pennsylvania | ||||
Lillian Jackson Kemper | xxx xxx xxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxxxxx xxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Washington County (Washington), Maryland | |||
Jacob Charles Kemper | x xxx xxxx xxx xxx xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxx xxxxx xxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxx xxxxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | |||
Arthur Kemper | xxx xxx xxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxxxxxxxxx xxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Northumberland County (Northumberland), Pennsylvania | Eva | ||
John F Kemper | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Dubois County (Dubois), Indiana | Elizabeth | |||
William Kemper | xxx xxx xxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxx xxxxx xxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | |||
Dr Dr. James Harry Kemper Andere mögliche Werte: Dr James Harvey Kemper | xxx xxx xxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxxxxx xxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxxxxxxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | |||
Alfert Herman Kemper Andere mögliche Werte: Alfred Herman Kemp | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxxxxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | ||||
Henry W Kemper | x xxx xxxx xxx xxx xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxxxxx xxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxx xxxxxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | |||
John Francis Kemper | x xxx xxxx xxx xxx xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxxxxxxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | ||||
William Carry Kemper Andere mögliche Werte: William Carey Kemper | xxx xxx xxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxx xxxxxxxxx xxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | |||
Clarence Cleveland Kemper | x xxx xxxx xxx xxx xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Crawford County (Crawford), Illinois | Bessie M. | |||
Argalus Kemper | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxxxxx xxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Cumberland County (Cumberland), Illinois | |||
Clarence Orton Kemper | x xxx xxxx xxx xxx xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Cumberland County (Cumberland), Illinois |
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis
