Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsdatum | Geburtsort | Wohnort | Verwandte | Bild anzeigen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Koder | xxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxxxxxxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | ||||
Ilija Koder Andere mögliche Werte: Iliya Koder | xxx xxxx xxxx xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | ||||
Jesse A Koder | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxxxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | ||||
Pierce Koder Andere mögliche Werte: Pierce Kodder | x xxx xxxx xxx xxx xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxxxxxxxxx xxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Bucks County (Bucks), Pennsylvania | |||
Henry Oscar Koder | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Bucks County (Bucks), Pennsylvania | ||||
John Allem Koder Andere mögliche Werte: John Allen Koder | xxx xxx xxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Bucks County (Bucks), Pennsylvania | ||||
Milton Henry Koder | xxx xxx xxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Bucks County (Bucks), Pennsylvania | ||||
Preston C Koder | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Bucks County (Bucks), Pennsylvania | ||||
Samuel S Koder | xxx xxx xxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Bucks County (Bucks), Pennsylvania | ||||
William Warren Koder | xxx xxx xxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxxxxxxxxx xxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Bucks County (Bucks), Pennsylvania | |||
Ulysses Ruth Koder Andere mögliche Werte: Ulysses Koder | x xxx xxxx xxx xxx xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Bucks County (Bucks), Pennsylvania | ||||
Albert Edward Koder | x xxx xxxx xxx xxx xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxx xxxxx xxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Suffolk County (Suffolk), New York | |||
Mike Koder | x xxx xxxx xxx xxx xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Angelicia | |||
Vasilis H G Koder | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxx xxxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | |||
Harvey Hansicker Koder Andere mögliche Werte: Harvey Hunsicker Koder | xxx xxx xxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Montgomery County (Montgomery), Pennsylvania | Charlotte M. | |||
George Fred Koder Andere mögliche Werte: George Fred Nader | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Athens County (Athen), Ohio | ||||
Frank Edridge Koder Andere mögliche Werte: Frank Eldridge Koder | xxx xxx xxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxxxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | ||||
John Keeler Andere mögliche Werte: John Koder | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | ||||
Charles Eugene Koder | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Williams County (Williams), Ohio | ||||
Joshua Mc Kenzie Koder Andere mögliche Werte: Joshua Mckenzie Koder | xxx xxx xxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Ross County (Ross), Ohio |
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis
