Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsdatum | Geburtsort | Wohnort | Verwandte | Bild anzeigen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Harry Placke | xxx xxx xxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxxxxxxxxx xxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Allegheny County (Allegheny), Pennsylvania | |||
Leo Joseph Placke Andere mögliche Werte: Seo Joseph Placke | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Auglaize County (Auglaize), Ohio | ||||
George Bernard Placke | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxxxxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Della | |||
William Placke | x xxx xxxx xxx xxx xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxxxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | ||||
Frank Placke | xxx xxx xxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxx xxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxxxxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | |||
John Edward Placke Andere mögliche Werte: John Edward Plocke | xxx xxx xxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Williamson County (Williamson), Texas | ||||
Earnest Eugene Placke Andere mögliche Werte: Earnest Eugene Plaske | xxx xxx xxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | DeWitt County (DeWitt), Texas | |||
Fred Placke Andere mögliche Werte: Fred Plaske | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | DeWitt County (DeWitt), Texas | |||
Willie Placke Andere mögliche Werte: Willie Plaske | xxx xxx xxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | DeWitt County (DeWitt), Texas | |||
Robert Fritz Placke | xxx xxx xxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxx xxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Lee County (Lee), Texas | |||
Martin Fritz Placke | xxx xxx xxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxx xxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Lee County (Lee), Texas | |||
Edwin George Placke | xxx xxx xxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Lee County (Lee), Texas | |||
George Henry Placke | x xxx xxxx xxx xxx xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxx xxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Lee County (Lee), Texas | |||
Herbert Charles Placke | xxx xxx xxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxx xxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Lee County (Lee), Texas | |||
Alfred Adolph Placke | xxx xxx xxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxx xxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Lee County (Lee), Texas | |||
Benedict George Placke | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Grant County (Grant), Wisconsin | ||||
John Placke | x xxx xxxx xxx xxx xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxxxxxx xxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Grant County (Grant), Wisconsin | |||
Joseph John Placke | xxx xxx xxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxxxxxx xxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Grant County (Grant), Wisconsin | |||
Otto Placke | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Bastrop County (Bastrop), Texas | Martha | |||
William Theodore Placke | xxx xxx xxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxx xxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Bastrop County (Bastrop), Texas |
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis
