Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsdatum | Geburtsort | Wohnort | Verwandte | Bild anzeigen |
|---|---|---|---|---|---|---|
James Richard Remer | xxx xxx xxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Ellis County (Ellis), Oklahoma | Hester | |||
James Harry Remer | x xxx xxxx xxx xxx xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Delaware County (Delaware), Pennsylvania | xxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | |||
Alexander Manuel Remer | xxx xxx xxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxxxxxxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | |||
Samuel Remer | x xxx xxxx xxx xxx xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxxxxxxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | ||||
Frederick Bryan Remer | xxx xxx xxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Fergus County (Fergus), Montana | Emma | |||
George D Remer | x xxx xxxx xxx xxx xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxxxxx xxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | |||
Clarence John Deremer Jr. Andere mögliche Werte: Clarence John De Remer | x xxx xxxx xxx xxx xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxxxxxxxxx xxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxxxxxxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | |||
Charles Albert Remer Jr. Andere mögliche Werte: Charles Albert Renner | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Westmoreland County (Westmoreland), Pennsylvania | ||||
Charles Riemer Andere mögliche Werte: Charles Remer | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxxxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | ||||
Rolland De Remer Andere mögliche Werte: Rolland Deremer | xxx xxx xxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxxxxxx xxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Cascade County (Cascade), Montana | |||
Howard Rensler Deremer Andere mögliche Werte: Howard Rensler De Remer | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Carbon County (Carbon), Pennsylvania | ||||
Irvin Taraner Deremer Andere mögliche Werte: Irvin Taraner De Remer | x xxx xxxx xxx xxx xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Carbon County (Carbon), Pennsylvania | Emma Elizabeth | |||
Harry Deremer Andere mögliche Werte: Harry De Remer | xxx xxx xxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxxxxxxxxx xxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Luzerne County (Luzerne), Pennsylvania | xxxxx x Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | ||
Louis Deremer Andere mögliche Werte: Louis De Remer | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxxxxxxxxx xxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Luzerne County (Luzerne), Pennsylvania | |||
Ralph Alex Remer | x xxx xxxx xxx xxx xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxxx xxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Lincoln County (Lincoln), Montana | |||
Samuel Remer | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxxxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | |||
Joseph Remer | xxx xxx xxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxxxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | |||
Julius Remer | x xxx xxxx xxx xxx xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxx xxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxxxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | |||
Joseph Remer | xxx xxx xxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Bulloch County (Bulloch), Georgia | ||||
Emanuel D Remer | x xxx xxxx xxx xxx xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxx xxxxx xxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. |
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis
