Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsdatum | Geburtsort | Wohnort | Verwandte | Bild anzeigen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mauklaund Mark Sadonegei Mark Sadone Gil Andere mögliche Werte: Mauklauno Mark Sadone Gil | xxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxxxxx xxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Kiowa County (Kiowa), Oklahoma | |||
Thos Sodonao Andere mögliche Werte: Thomas Sadonas | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | |||
Jacob Sedonic Andere mögliche Werte: Jacob Sedonis, Jacob Sadonis | xxx xxx xxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Luzerne County (Luzerne), Pennsylvania | ||||
Joseph Stones | x xxx xxxx xxx xxx xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | ||||
Oliver M Stones Andere mögliche Werte: Oliver M Stone | xxx xxx xxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Suwannee County (Suwannee), Florida | ||||
John Stones Andere mögliche Werte: John Stone | xxx xxx xxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Haskell County (Haskell), Oklahoma | ||||
Orlando Walker Stones Andere mögliche Werte: Orlando Walter Stoner | x xxx xxxx xxx xxx xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Crawford County (Crawford), Illinois | Mertie | |||
Henry Kelsey Stones Andere mögliche Werte: Henry Kelsey Stone | xxx xxx xxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Wayne County (Wayne), Pennsylvania | xxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | |||
Henry Burdette Stones Andere mögliche Werte: Henry Burdette Stoner | x xxx xxxx xxx xxx xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxxxxxxxxx xxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Armstrong County (Armstrong), Pennsylvania | |||
Frank Ashton Stones | xxx xxx xxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxxxxxxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | ||||
George Stonis Andere mögliche Werte: George Stones | xxx xxx xxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Westmoreland County (Westmoreland), Pennsylvania | ||||
Charles Edward Stones Andere mögliche Werte: Charles Edward Stoner | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Lycoming County (Lycoming), Pennsylvania | ||||
Peter Stoner Andere mögliche Werte: Peter Stones | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Allegheny County (Allegheny), Pennsylvania | ||||
John Frederick Stones | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxxxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Mrs. Emma | |||
Floyd C Stoner Andere mögliche Werte: Floyd C Stones | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxxxx xxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Cherokee County (Cherokee), Georgia | |||
Elbert Franklin Stokes Andere mögliche Werte: Elbert Franklin Stones | xxx xxx xxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxxxx xxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Ware County (Ware), Georgia | |||
Auther Watkin Stoner Andere mögliche Werte: Author William Stones | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Walker County (Walker), Georgia | |||
John Sadinas | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxxxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | |||
Will Stones | xxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Brooks County (Brooks), Georgia | ||||
James Stones | x xxx xxxx xxx xxx xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. |
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis
