Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsdatum | Geburtsort | Wohnort | Verwandte | Bild anzeigen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ellis Watkinson | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxxxxxxx xxxxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Westmoreland County (Westmoreland), Pennsylvania | |||
Wilfred Watkinson | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxxxxxxx xxxxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Westmoreland County (Westmoreland), Pennsylvania | |||
W T Watkinson Andere mögliche Werte: William Thomas Watkinson | xxx xxx xxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxxxxxxxxx xxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Allegheny County (Allegheny), Pennsylvania | |||
James Wallace Watkinson | x xxx xxxx xxx xxx xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxxxx xxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Washington County (Washington), Pennsylvania | |||
John William Watkinson | x xxx xxxx xxx xxx xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxxxxxxxxx xxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Washington County (Washington), Pennsylvania | |||
Peter Henry Watkinson | xxx xxx xxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Washington County (Washington), Pennsylvania | |||
Robert Watkinson | x xxx xxxx xxx xxx xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Washington County (Washington), Pennsylvania | xxx xxxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | |||
Thomas Watkinson | xxx xxx xxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxxxxxxxxx xxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Washington County (Washington), Pennsylvania | |||
James Watkinson | x xxx xxxx xxx xxx xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Allegheny County (Allegheny), Pennsylvania | ||||
Peter Watkinson | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxxxxxxxxx xxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Allegheny County (Allegheny), Pennsylvania | |||
George Watkinson | x xxx xxxx xxx xxx xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Allegheny County (Allegheny), Pennsylvania | ||||
Peter Watkinson Andere mögliche Werte: Peter Watkison | xxx xxx xxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxxxxxxx xxxxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Butler County (Butler), Pennsylvania | |||
Walter Watkinson | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxx xxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxxxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | |||
Wm Walter Watkinson | xxx xxxx xxxx xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | ||||
James Cuthbert Watkinson Andere mögliche Werte: James Cuthbert Wilkinson | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Baldwin County (Baldwin), Georgia | ||||
William Joseph Watkinson | xxx xxx xxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Nassau County (Nassau), New York | ||||
Leonard Albert Watkinson | x xxx xxxx xxx xxx xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxxxxxxxxxx xxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxx xxxxxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | |||
Frank Watkinson | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Monroe County (Monroe), New York | |||
George Samuel Watkinson | x xxx xxxx xxx xxx xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Lenoro | |||
Mortimer Sniffen Watkinson | xxx xxx xxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. |
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis
