1–20 von 35
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Wohnort - Datum | Wohnort |
|---|---|---|---|
John Taalman | 1906 | Walker | |
John Taalman | 1907 | Walker | |
Jennie Talman | 1903 | Alpine | |
Jennie Talman | 1904 | Alpine | |
Joe Talman | 1921 | Walker | |
Josie Talman | 1903 | Alpine | |
Josie Talman | 1904 | Alpine | |
Katie Talman | 1903 | Alpine | |
Katie Talman | 1904 | Alpine | |
Sarah Talman | 1903 | Alpine | |
Sarah Talman | 1904 | Alpine | |
Jennie Tallman | 1905 | Walker | |
Joe Tallman | 1910 | Walker | |
Joe Tallman | 1911 | Walker | |
Joe Tallman | 1912 | Walker | |
Joe Tallman | 1916 | Walker | |
John Tallman | 1903 | Walker | |
John Tallman | 1904 | Walker | |
John Tallman | 1905 | Walker | |
John Tallman | 1908 | Walker |
1-20 von 35 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis