1–11 von 11
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsjahr | Jahr des Wohnortes | Schule | Lehrer | Dienstgrad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Myrtle Horning | circa 1902 | 1912-1913 | Oak Grove | Hedgpeth, Lottie A. | 4 | |
Charley Horning | circa 1899 | 1912-1913 | Oak Grove | Hedgpeth, Lottie A. | 7 | |
Myrtle Horning | circa 1903 | 1914-1915 | Oak Grove | Yandell, Geo M (Prin) | 6 | |
Myrtle Horning | circa 1904 | 1916-1917 | Oak Grove | Gillespie, Lillian | 8 | |
Myrtle Horning | circa 1903 | 1913-1914 | Oak Grove | Yandell, Geo. M., prin. | 5 | |
Chas Horning | circa 1898 | 1913-1914 | Oak Grove | Yandell, Geo. M., prin. | 7 | |
William Horning | circa 1904 | 1914-1915 | Gulf | Crance, Thos. V. | 5 | |
William Horning | circa 1905 | 1915-1916 | Gulf | Chittim, C.C. | 6 | |
Myrtle Horning | circa 1903 | 1915-1916 | Oak Grove | Gillespie, Lillian | 7 | |
Geraldine Horning | circa 1903 | 1912-1913 | Gulf | |||
Albert Horning | circa 1905 | 1912-1913 | Gulf | 1 |
1-11 von 11 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis