1–15 von 15
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsjahr | Jahr der Abreise | Schiff |
|---|---|---|---|---|
William S. Stackpole | circa 1832 | 1857 | Chandler Price | |
William S. Stackpole | circa 1832 | 1855 | Phenix | |
William Stackpole | 1857 | Metacom | ||
William Stackpole | circa 1836 | 1857 | Metacom | |
William Stackpole | 1855 | Phenix | ||
Wm S. Stackpole | 1857 | Chandler Price | ||
B. B. Stackpole | circa 1840 | 1856 | Swallow | |
B.b. Stackpole | 1856 | Swallow | ||
Charles M. Stackpole | circa 1840 | 1871 | Marengo | |
Cornelius Stackpole | 1842 | Jasper | ||
Francis A. Stackpole | 1846 | Eliza L. B. Jenney | ||
Frederick L. Stackpole | circa 1859 | 1875 | Cohannet | |
Frederick L. Stackpole | circa 1858 | 1876 | Cleone | |
John H. Stackpole | 1842 | South Carolina | ||
Francis A. Stacpole | 1843 | Arab |
1-15 von 15 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis