1–10 von 10
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Registrierungsdatum | Wohnort | Zielort |
|---|---|---|---|---|
Vilh. Mathe | 23. Apr 1890 | København, København | New York City, New York State (New York), USA | |
Marie C. Mieth | 11. Jun 1868 | Aalborg, Aalborg | Milwaukee, Wisconsin, USA | |
Hulda Mieth | 11. Jun 1868 | Aalborg, Aalborg | Milwaukee, Wisconsin, USA | |
Johan F. Mieth | 11. Jun 1868 | Aalborg, Aalborg | Milwaukee, Wisconsin, USA | |
Margareth Matthews | 1 Sep 1896 (01 Sep 1896) | New York City, New York State (New York), USA | ||
Thomas Mathews | 1 Sep 1871 (01 Sep 1871) | København, København | New York City, New York State (New York), USA | |
Max Mathis | 26. Sep 1904 | Boston, Massachusetts, USA | ||
Olga Mathis | 19. Jul 1906 | Rusland | Boston, Massachusetts, USA | |
Charlotte Matthews | 7 Sep 1898 (07 Sep 1898) | New York City, New York State (New York), USA | ||
Hanna Mathis | 16 May 1876 (16 Mai 1876) | New York City, New York State (New York), USA |
1-10 von 10 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis