1–20 von 206
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsdatum | Datum der Eintragung | Datum der Abreise |
|---|---|---|---|---|
Bernardus Engelen, van | 6 feb. 1812 (06 Feb 1812) | 31 okt. 1851 (31 Okt 1851) | 9 okt. 1852 (09 Okt 1852) | |
Bernardus Engelen, van | 6 feb. 1812 (06 Feb 1812) | 9 okt. 1852 (09 Okt 1852) | ||
Jan Engelen | 16 jul. 1833 (16 Jul 1833) | 17 feb. 1853 (17 Feb 1853) | ||
Cornelia Engelen | 14 sep. 1836 (14 Sep 1836) | 28 apr. 1854 (28 Apr 1854) | ||
Jacobus Engelen | 30 mrt. 1827 (30 Mär 1827) | 1853 | mei 1854 (Mai 1854) | |
Elisabeth Engelen, van | 18 feb. 1806 (18 Feb 1806) | 30 apr. 1851 (30 Apr 1851) | ||
Cornelia Engelen | 4 dec. 1793 (04 Dez 1793) | 1831 | ||
Aaltje Engelen, van | 22 apr. 1831 (22 Apr 1831) | mei 1855 (Mai 1855) | ||
Johanna Engelen | 11 feb. 1830 (11 Feb 1830) | 15 okt. 1852 (15 Okt 1852) | ||
Jurriaan Engelen, van | 1786 | |||
Aaltje Engelen, van | 22 apr. 1831 (22 Apr 1831) | aug. 1854 (Aug 1854) | ||
Christina Engelen, van | jun. 1777 (Jun 1777) | |||
Jacobus Engelen | 16 jun. 1801 (16 Jun 1801) | 17 feb. 1853 (17 Feb 1853) | ||
Jacobus Engelen | 31 mrt. 1827 (31 Mär 1827) | 31 jul. 1852 (31 Jul 1852) | 7 feb. 1853 (07 Feb 1853) | |
Jan Engelen | 16 jul. 1833 (16 Jul 1833) | 10 nov. 1852 (10 Nov 1852) | 5 feb. 1853 (05 Feb 1853) | |
Willem Engelen | 16 jan. 1795 (16 Jan 1795) | 30 apr. 1851 (30 Apr 1851) | ||
Anna Engelen | 14 mrt. 1826 (14 Mär 1826) | 30 apr. 1851 (30 Apr 1851) | ||
Sophia Engelen, van | 20 jan. 1781 (20 Jan 1781) | 7 mei 1852 (07 Mai 1852) | ||
Elisabeth Engelen | 18 apr. 1852 (18 Apr 1852) | 31 jul. 1852 (31 Jul 1852) | 7 feb. 1853 (07 Feb 1853) | |
Alida Engelen, van | 22 dec. 1792 (22 Dez 1792) | sep. 1852 (Sep 1852) | 28 dec. 1852 (28 Dez 1852) |
1-20 von 206 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis