1–20 von 61
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsdatum | Datum der Eintragung | Datum der Abreise |
|---|---|---|---|---|
Femia Haskamp | 15 dec. 1834 (15 Dez 1834) | apr. 1855 (Apr 1855) | ||
Femia Haskamp | 10 dec. 1831 (10 Dez 1831) | dec. 1853 (Dez 1853) | dec. 1853 (Dez 1853) | |
Hermina Haskamp | 10 dec. 1824 (10 Dez 1824) | 1 aug. 1854 (01 Aug 1854) | 12 okt. 1854 (12 Okt 1854) | |
Femia Haskamp | 23 dec. 1852 (23 Dez 1852) | 13 jun. 1852 (13 Jun 1852) | ||
Femina Haskamp | 15 dec. 1834 (15 Dez 1834) | jan. 1852 (Jan 1852) | 7 feb. 1852 (07 Feb 1852) | |
Femia Haskamp | 10 dec. 1834 (10 Dez 1834) | |||
Femia Haskamp | 10 dec. 1834 (10 Dez 1834) | 10 feb. 1853 (10 Feb 1853) | 28 apr. 1853 (28 Apr 1853) | |
Femia Haskamp | 10 dec. 1834 (10 Dez 1834) | 15 dec. 1853 (15 Dez 1853) | 31 jul. 1854 (31 Jul 1854) | |
Femina Haskamp | 10 dec. 1834 (10 Dez 1834) | jan. 1853 (Jan 1853) | 10 feb. 1853 (10 Feb 1853) | |
Maria Hasekamp | 3 jan. 1796 (03 Jan 1796) | |||
Hendrica Hasekamp | 21 apr. 1795 (21 Apr 1795) | 1829 | 4 mei 1852 (04 Mai 1852) | |
Geertruida Hasekamp | 8 apr. 1828 (08 Apr 1828) | 4 mei 1852 (04 Mai 1852) | ||
Albertus Heskamp | 4 mrt. 1831 (04 Mär 1831) | 16 nov. 1853 (16 Nov 1853) | 23 jan. 1854 (23 Jan 1854) | |
Albertus Heskamp | 4 mrt. 1831 (04 Mär 1831) | mei 1855 (Mai 1855) | ||
Albertus Heskamp | 4 mrt. 1831 (04 Mär 1831) | nov. 1853 (Nov 1853) | jan. 1854 (Jan 1854) | |
Hendrika Huiskamp | 12 feb. 1808 (12 Feb 1808) | 13 sep. 1851 (13 Sep 1851) | ||
Maria Hazekamp | 2 nov. 1847 (02 Nov 1847) | mei 1855 (Mai 1855) | ||
Marie Hoskam | 12 feb. 1802 (12 Feb 1802) | 3 mei 1851 (03 Mai 1851) | ||
Maria Hazekamp | 5 apr. 1852 (05 Apr 1852) | 6 mei 1852 (06 Mai 1852) | ||
Maria Hoskam | 29 jul. 1810 (29 Jul 1810) | 2 jun. 1854 (02 Jun 1854) | 3 nov. 1854 (03 Nov 1854) |
1-20 von 61 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis