1–12 von 12
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsdatum | Datum der Eintragung | Datum der Abreise |
|---|---|---|---|---|
Adam Mathot | 13 apr. 1839 (13 Apr 1839) | |||
Petronella Mathot | 21 mrt. 1822 (21 Mär 1822) | 29 jan. 1855 (29 Jan 1855) | ||
Franciscus Mathot | 24 mrt. 1834 (24 Mär 1834) | |||
Johanna Mathot | 12 mrt. 1828 (12 Mär 1828) | 1 dec. 1853 (01 Dez 1853) | ||
Johanna Mathot | 12 mrt. 1828 (12 Mär 1828) | 6 dec. 1853 (06 Dez 1853) | ||
Barendina Mathot | 7 apr. 1836 (07 Apr 1836) | |||
Barendina Mathot | 7 apr. 1836 (07 Apr 1836) | 3 mei 1855 (03 Mai 1855) | ||
Adam Mathot | 13 apr. 1839 (13 Apr 1839) | okt. 1853 (Okt 1853) | 8 aug. 1854 (08 Aug 1854) | |
Petronella Mathot | 21 mrt. 1822 (21 Mär 1822) | 23 mrt. 1854 (23 Mär 1854) | ||
Barendina Mathot | 7 apr. 1836 (07 Apr 1836) | okt. 1853 (Okt 1853) | 8 aug. 1854 (08 Aug 1854) | |
Franciscus Mathot | 24 mrt. 1834 (24 Mär 1834) | okt. 1853 (Okt 1853) | 8 aug. 1854 (08 Aug 1854) | |
Johanna Mathot | 12 mrt. 1828 (12 Mär 1828) | 3 jun. 1852 (03 Jun 1852) | 1 dec. 1853 (01 Dez 1853) |
1-12 von 12 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis