1–20 von 13.813
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsdatum | Datum der Eintragung | Datum der Abreise |
|---|---|---|---|---|
Christianus Veen, van | 15 jun. 1849 (15 Jun 1849) | 26 apr. 1851 (26 Apr 1851) | ||
Toontje Veen, van der | 20 nov. 1811 (20 Nov 1811) | 1829 | ||
Willem Veen, van | 8 mrt. 1826 (08 Mär 1826) | 11 nov. 1851 (11 Nov 1851) | ||
Jan Veen, van | 11 feb. 1830 (11 Feb 1830) | dec. 1859 (Dez 1859) | 2 apr. 1860 (02 Apr 1860) | |
Johannes Veen, van | 24 mei 1826 (24 Mai 1826) | sep. 1852 (Sep 1852) | apr. 1853 (Apr 1853) | |
Cornelis Veen, van der | 22 aug. 1844 (22 Aug 1844) | jun. 1853 (Jun 1853) | mrt. 1854 (Mär 1854) | |
Jan Veen, van der | 1 nov. 1804 (01 Nov 1804) | jun. 1853 (Jun 1853) | mrt. 1854 (Mär 1854) | |
Sjourd Veen, van | 14 jan. 1822 (14 Jan 1822) | 16 feb. 1852 (16 Feb 1852) | 19 aug. 1852 (19 Aug 1852) | |
Maria Veen, v.d. | 3 jun. 1828 (03 Jun 1828) | 1 jul. 1851 (01 Jul 1851) | 4 jul. 1851 (04 Jul 1851) | |
Dika Veen, van | 27 nov. 1830 (27 Nov 1830) | 9 mei 1855 (09 Mai 1855) | ||
Antonia Veen | 19 feb. 1831 (19 Feb 1831) | okt. 1853 (Okt 1853) | ||
Antonia Veen | 19 feb. 1831 (19 Feb 1831) | 1852 | okt. 1852 (Okt 1852) | |
Bernardus Veen, van | 13 aug. 1841 (13 Aug 1841) | 26 apr. 1851 (26 Apr 1851) | ||
Hendrik Veen | 17 jan. 1852 (17 Jan 1852) | jun. 1854 (Jun 1854) | ||
Dirk Veen | 5 apr. 1846 (05 Apr 1846) | jun. 1854 (Jun 1854) | ||
Dirk Veen | 1 jan. 1819 (01 Jan 1819) | jun. 1854 (Jun 1854) | ||
Annaatje Veen, v.d. | 21 jul. 1856 (21 Jul 1856) | jan. 1858 (Jan 1858) | ||
Bernardina Veen, van | 11 sep. 1816 (11 Sep 1816) | 11 mei 1852 (11 Mai 1852) | 12 okt. 1852 (12 Okt 1852) | |
Hendrik Veen, v.d. | 25 mrt. 1859 (25 Mär 1859) | |||
Gesina Veen, van der | 23 feb. 1828 (23 Feb 1828) |
1-20 von 13.813 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis