1–20 von 85
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsjahr | Abreisedatum | Ziel | Schiff |
|---|---|---|---|---|---|
E Stones | circa 1863 | Apr. 1898 (Apr 1898) | FREMANTLE VIA PORTS | MARLOO I | |
E Mrs Stones | circa 1886 | Apr. 1914 (Apr 1914) | ADELAIDE ALBANY AND FREMANTLE | KAROOLA | |
Mr Stones | circa 1882 | Feb. 1903 (Feb 1903) | DEVONPORT | FLORA II | |
F Mrs Stones | circa 1833 | Apr. 1871 (Apr 1871) | LONDON | SUPERB | |
John Stones | circa 1834 | Jan. 1862 (Jan 1862) | PORT CHALMERS | EUREKA | |
W H Mr Stones | circa 1870 | Oct. 1899 (Okt 1899) | ADELAIDE AND WA PORTS | KALGOORLIE | |
H W Stones | circa 1853 | Oct. 1883 (Okt 1883) | LONDON VIA ADELAIDE AND NAPLES | LUSITANIA | |
G Mr Stones | circa 1877 | Jul. 1913 (Jul 1913) | SYDNEY | MALOJA | |
Child With Stones | circa 1906 | Jan. 1911 (Jan 1911) | LONDON VIA PORTS | OMRAH | |
Child With Stones | circa 1892 | Dec. 1897 (Dez 1897) | LAUNCESTON | PATEENA I | |
Mrs Stones | circa 1805 | Mar. 1881 (Mär 1881) | LONDON | COTOPAXI II | |
Miss Stones | circa 1885 | Jan. 1900 (Jan 1900) | LAUNCESTON | PATEENA III | |
Mrs Stones | circa 1874 | May 1904 (Mai 1904) | ADELAIDE AND WA PORTS | KANOWNA | |
Mrs Stones | circa 1865 | Aug. 1902 (Aug 1902) | BURNIE | FLORA II | |
Mrs Stones | circa 1860 | Jun. 1890 (Jun 1890) | LONDON | ORIZABA II | |
Stones | circa 1879 | Jul. 1900 (Jul 1900) | ADELAIDE | PILBARRA | |
Child With Stones | circa 1895 | May 1902 (Mai 1902) | BURNIE | FLORA I | |
James Stones | circa 1851 | Oct. 1875 (Okt 1875) | NEW ZEALAND | ALBION | |
Mrs Stones | circa 1858 | Dec. 1897 (Dez 1897) | LAUNCESTON | PATEENA I | |
E Mr Stones | circa 1869 | Mar. 1897 (Mär 1897) | WA PORTS | WAROONGA |
1-20 von 85 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis