1–20 von 53
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsjahr | Abreisedatum | Ziel | Schiff |
|---|---|---|---|---|---|
Mr Towsey | circa 1866 | Oct. 1907 (Okt 1907) | HOBART AND NZ | WIMMERA | |
Towsey | circa 1885 | Oct. 1906 (Okt 1906) | BLUFF VIA HOBT | MOERAKI | |
Mr Touzey | circa 1857 | May 1889 (Mai 1889) | LONDON VIA PORTS | VICTORIA | |
Fred Towsey | circa 1882 | Feb. 1890 (Feb 1890) | LONDON VIA CAPE TOWN | AUSTRALASIAN | |
Isabella Miss Towsey | circa 1872 | Nov. 1878 (Nov 1878) | NEW ZEALAND VIA HOBARTON | RINGAROOMA | |
Mrs Towsey | circa 1846 | Dec. 1888 (Dez 1888) | BLUFF VIA HOBART | WAIRARAPA | |
Miss Towsey | circa 1870 | Oct. 1885 (Okt 1885) | HOBART AND NEW ZEALAND PORTS | WAIRAPARA | |
Master Towsey | circa 1883 | Jan. 1887 (Jan 1887) | NEW ZEALAND VIA HOBART | TE ANAU | |
Ernest Master Towsey | circa 1870 | Nov. 1878 (Nov 1878) | NEW ZEALAND VIA HOBARTON | RINGAROOMA | |
Miss Towsey | circa 1880 | Jan. 1887 (Jan 1887) | NEW ZEALAND VIA HOBART | TE ANAU | |
Lousie Towsey | circa 1878 | Feb. 1890 (Feb 1890) | LONDON VIA CAPE TOWN | AUSTRALASIAN | |
Miss Touzey | circa 1851 | May 1889 (Mai 1889) | LONDON VIA PORTS | VICTORIA | |
Amelia Towsey | circa 1880 | Feb. 1890 (Feb 1890) | LONDON VIA CAPE TOWN | AUSTRALASIAN | |
W Mrs Towsey | circa 1860 | Feb. 1890 (Feb 1890) | LONDON VIA CAPE TOWN | AUSTRALASIAN | |
Elsie Miss Towsey | circa 1867 | Nov. 1878 (Nov 1878) | NEW ZEALAND VIA HOBARTON | RINGAROOMA | |
Infant With Towsey | Nov. 1878 (Nov 1878) | NEW ZEALAND VIA HOBARTON | RINGAROOMA | ||
Master Towsey | circa 1877 | Jan. 1887 (Jan 1887) | NEW ZEALAND VIA HOBART | TE ANAU | |
Mrs Towsey | circa 1836 | Oct. 1885 (Okt 1885) | HOBART AND NEW ZEALAND PORTS | WAIRAPARA | |
Mr Touzey | circa 1843 | May 1889 (Mai 1889) | LONDON VIA PORTS | VICTORIA | |
Mr Towsey | circa 1845 | Jan. 1873 (Jan 1873) | NEW ZEALAND | ALBION |
1-20 von 53 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis