1–20 von 110
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsjahr | Abreisedatum | Ziel | Schiff |
|---|---|---|---|---|---|
Gee War | circa 1846 | Sep. 1869 (Sep 1869) | NEW ZEALAND PORTS | GOTHENBURG | |
Wah Kay | circa 1854 | May 1910 (Mai 1910) | HONG KONG | EASTERN | |
Lon Kee Wee | circa 1859 | Mar. 1909 (Mär 1909) | HONG KONG | TAIYUAN | |
Gee Wah | circa 1837 | Aug. 1869 (Aug 1869) | NEW ZEALAND PORTS | RANGITOTO II | |
Go Wah | circa 1819 | Aug. 1869 (Aug 1869) | NEW ZEALAND PORTS | RANGITOTO II | |
Kow Wah | circa 1847 | Jul. 1874 (Jul 1874) | HONG KONG | MATILDA ATHELING | |
Lo Go Way | circa 1846 | Oct. 1898 (Okt 1898) | HONG KONG | AIRLIE | |
Wee Kow | circa 1838 | Dec. 1867 (Dez 1867) | NEW ZEALAND | TARARUA | |
War Kai | circa 1842 | Oct. 1866 (Okt 1866) | NEW ZEALAND | TARARUA I | |
Gee Wah | circa 1864 | Oct. 1890 (Okt 1890) | HONG KONG | CATTERTHUN | |
Gee Wah | circa 1838 | Aug. 1869 (Aug 1869) | NEW ZEALAND PORTS | RANGITOTO II | |
Wan Kew Fong | circa 1837 | Feb. 1859 (Feb 1859) | HONG KONG | LUDWIG HEYN | |
Wan Kee | circa 1837 | Jan. 1871 (Jan 1871) | HONG KONG | ANNESLEY | |
C W Kee | circa 1872 | Apr. 1891 (Apr 1891) | HONG KONG | TAIYUAN | |
M Gee Mun War | circa 1868 | Apr. 1902 (Apr 1902) | YOKOHOMA VIA PORTS | KUMANO MARU | |
Wee Kow | circa 1848 | Jul. 1874 (Jul 1874) | HONG KONG | MATILDA ATHELING | |
We Cow | Oct. 1859 (Okt 1859) | HONG KONG | CONTINENT | ||
Gee Wah | circa 1843 | Sep. 1869 (Sep 1869) | NEW ZEALAND PORTS | GOTHENBURG | |
Gin Kee Wah | Dec. 1882 (Dez 1882) | HONG KONG | MEATH | ||
Chun Kai WA | circa 1830 | Aug. 1859 (Aug 1859) | HONG KONG | EAGLE |
1-20 von 110 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis