1–20 von 25
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsjahr | Abreisedatum | Ziel | Schiff |
|---|---|---|---|---|---|
Mr Wymond | circa 1836 | Jun. 1871 (Jun 1871) | N Z PORTS | RANGITOTO | |
Wilma Whamond | circa 1861 | Mar. 1868 (Mär 1868) | LIVERPOOL | GREAT BRITAIN | |
Master Wymond | circa 1871 | Mar. 1880 (Mär 1880) | NEW ZEALAND | ROTORUA | |
H W Mr Wymond | circa 1860 | Nov. 1882 (Nov 1882) | FIJI | SUVA | |
Mrs Wymond | circa 1843 | Mar. 1880 (Mär 1880) | NEW ZEALAND | ROTORUA | |
Mr Wymond | circa 1860 | Mar. 1885 (Mär 1885) | FIJI VIA NEWCASTLE | HERO | |
L C Mr Wymond | circa 1839 | Dec. 1896 (Dez 1896) | LONDON VIA PORTS | AUSTRAL | |
Mr Wymond | circa 1841 | Mar. 1880 (Mär 1880) | NEW ZEALAND | ROTORUA | |
John Whamond | circa 1854 | Sep. 1880 (Sep 1880) | FIJI | SUVA | |
Mr Wymond | circa 1836 | Sep. 1872 (Sep 1872) | NEW ZEALAND | ALBION | |
Infant With Wymond | Apr. 1858 (Apr 1858) | LIVERPOOL | ROYAL CHARTER | ||
Child With Wymond | circa 1855 | Apr. 1858 (Apr 1858) | LIVERPOOL | ROYAL CHARTER | |
Mr Wymond | circa 1854 | Jul. 1880 (Jul 1880) | NEW ZEALAND | RINGAROOMA | |
Mr Wymond | circa 1856 | Apr. 1876 (Apr 1876) | NEW ZEALAND | ARAWATA | |
Mrs Wymond | circa 1821 | Apr. 1858 (Apr 1858) | LIVERPOOL | ROYAL CHARTER | |
Mrs Wymond | circa 1845 | Dec. 1886 (Dez 1886) | LONDON | ROME | |
H S Mr Wymond | circa 1850 | Nov. 1897 (Nov 1897) | ADELAIDE | WAROONGA | |
Miss Wymond | circa 1877 | Jan. 1912 (Jan 1912) | SYDNEY | MACEDONIA | |
Mr Wymond | circa 1832 | Mar. 1872 (Mär 1872) | HOKITIKA BLUFF AND PORTS BETWEEN | CLAUD HAMILTON | |
Infant With Whamond | Mar. 1868 (Mär 1868) | LIVERPOOL | GREAT BRITAIN |
1-20 von 25 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis