1–14 von 14
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsjahr | Jahr des Wohnortes | Wohnort | Elternteil |
|---|---|---|---|---|---|
Lydia Kunkle | 1830 | Charlestown | |||
George Kunkle | circa 1809 | 1820 | Vincent | George | |
George Kunkle | circa 1813 | 1818 | Vincent | Elizabeth | |
George Kunkle | circa 1813 | 1819 | Vincent | George | |
Julian Kunkle | circa 1811 | 1818 | Vincent | Elizabeth | |
Miles Kunkle | circa 1811 | 1822 | Uwchlan | Sarah | |
Washington Kunkle | circa 1813 | 1822 | Uwchlan | Sarah | |
William Kunkle | circa 1808 | 1819 | Vincent | George | |
William Kunkle | circa 1813 | 1820 | Vincent | George | |
William Kunkle | circa 1809 | 1818 | Vincent | Elizabeth | |
Elizabeth Kunkle | 1818 | Vincent | Julian | ||
George Kunkle | 1819 | Vincent | William | ||
George Kunkle | 1820 | Vincent | George | ||
Sarah Kunkle | 1822 | Uwchlan | Washington |
1-14 von 14 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis