1–16 von 16
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsjahr | Jahr des Wohnortes | Wohnort | Elternteil |
|---|---|---|---|---|---|
Louiza McClane | 1833 | Oxford | |||
Alexander Filson McClane | circa 1821 | 1828 | Honey Brook | Samuel | |
Alexander Filson McClane | circa 1821 | 1829 | Honey Brook | Samuel | |
Alexander Filson McClane | circa 1821 | 1830 | Honey Brook | Samuel | |
Charles McClane | circa 1812 | 1822 | Vincent | Charles | |
James McClane | circa 1814 | 1820 | Vincent | Charles | |
James McClane | circa 1815 | 1822 | Vincent | Charles | |
Jesse McClane | circa 1812 | 1820 | Uwchlan | Rachel | |
Mary McClane | circa 1809 | 1820 | Vincent | Charles | |
McClane | 1834 | Sadsbury | Mary | ||
Charles McClane | 1820 | Vincent | Mary | ||
Charles McClane | 1822 | Vincent | James | ||
Rachel McClane | 1820 | Uwchlan | Jesse | ||
Samuel McClane | 1828 | Honey Brook | Alexander Filson | ||
Samuel McClane | 1829 | Honey Brook | Alexander Filson | ||
Samuel McClane | 1830 | Honey Brook | Alexander Filson |
1-16 von 16 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis