1–20 von 42
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsjahr | Jahr des Wohnortes | Wohnort | Elternteil |
|---|---|---|---|---|---|
Bushrod Lear | 1828 | ||||
Bushrod W. Lear | 1827 | Penn | |||
Henry Lear | 1832 | New London | |||
Henry Lear | 1833 | New London | |||
Henry Lear | 1834 | New London | |||
Mary Lear | 1830 | New London | |||
Mary Lear | 1830 | New London | |||
Thomas J. Lear | 1828 | ||||
Thomas Jefferson Lear | 1827 | Penn | |||
Bushrod Washington Lear | circa 1817 | 1828 | Penn | Joseph | |
Bushrod Washington Lear | circa 1816 | 1824 | New London | Joseph | |
Elizabeth Lear | circa 1829 | 1835 | New London | Thomas | |
Hannah Lear | circa 1818 | 1824 | New London | Thomas | |
Henry Lear | circa 1825 | 1831 | New London | Thomas | |
Henry Lear | circa 1825 | 1832 | New London | Thomas | |
Henry Lear | circa 1825 | 1833 | New London | Thomas | |
Henry Lear | circa 1825 | 1834 | New London | Thomas | |
Mary Lear | circa 1823 | 1828 | New London | Thomas | |
Mary Lear | circa 1822 | 1829 | New London | Thomas | |
Mary Lear | circa 1823 | 1831 | New London | Thomas |
1-20 von 42 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis