1–20 von 37
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsjahr | Jahr des Wohnortes | Wohnort | Elternteil |
|---|---|---|---|---|---|
Tice | 1837 | West Fallowfield | John | ||
Solomon Tice | 1829 | Newlin | Mary Gill | ||
Solomon Tice | 1830 | Newlin | Mary | ||
Solomon Tice | 1831 | East Fallowfield | Robertson Gill | ||
Solomon Tice | 1832 | East Fallowfield | John | ||
Solomon Tice | 1834 | East Fallowfield | John | ||
William Tice | 1831 | New Garden | Johnson | ||
William Tice | 1832 | New Garden | Johnson | ||
William Tice | 1833 | New Garden | David | ||
William Tice | 1835 | New Garden | Johnson | ||
David Tice | 1832 | New Garden | |||
David Tice | 1832 | New London | |||
David Tice | 1833 | Kennett | |||
John Tice | 1832 | East Fallowfield | |||
John Tice | 1832 | Fallowfield | |||
Johnson Tice | 1832 | New London | |||
Johnson Tice | 1832 | New Garden | |||
Johnson Tice | 1833 | Kennett | |||
Ann Tice | circa 1828 | 1833 | New Garden | William | |
David Tice | circa 1827 | 1832 | New Garden | William |
1-20 von 37 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis