1–13 von 13
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsjahr | Jahr des Wohnortes | Wohnort | Elternteil |
|---|---|---|---|---|---|
Trego | 1829 | Coventry | Daniel | ||
George Trego | 1833 | Honey Brook | Jacob | ||
George Trego | 1834 | Honey Brook | George P. | ||
George Trego | 1833 | ||||
George Trego | 1834 | Honey Brook | |||
George Trego | 1834 | ||||
Jacob Trego | 1833 | ||||
Jacob Trego | 1834 | Honey Brook | |||
Jacob Trego | 1834 | ||||
George Trego | circa 1827 | 1833 | Honey Brook | George | |
George P. Trego | circa 1827 | 1834 | Honey Brook | George | |
Jacob Trego | circa 1825 | 1833 | Honey Brook | George | |
Jacob Trego | circa 1825 | 1834 | Honey Brook | George |
1-13 von 13 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis