1–20 von 366
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Jahresbereich der Einbürgerung | Wohnort | Ehepartner |
|---|---|---|---|---|
Adolf Johannessen | 1853-1942 | Hennepin | ||
Andero John Johannessen | 1853-1942 | Hennepin | ||
Anders Johannessen | 1850-1951 | Brown | ||
Anders John Johannessen | 1853-1942 | Hennepin | ||
Andreas Johannessen | 1867-1959 | St. Louis (St Louis) | ||
Andrias Johannessen | 1854-1943 | Houston | ||
Anna Johannessen | 1867-1948 | Todd | ||
Mr Arne Johannessen | 1853-1942 | Hennepin | Gartrud Johannessen | |
Mr Arne Johannessen | 1853-1942 | Hennepin | Gertrude Johannessen | |
Mr Arne Johannessen | 1853-1942 | Hennepin | Gertrude Johannessen | |
Charl Johannessen | 1843-1958 | Goodhue | ||
Gerda Johannessen | 1853-1942 | Hennepin | ||
Guirine Johannessen | 1866-1954 | Pope | ||
Jacob Martin Johannessen | 1853-1942 | Hennepin | ||
Jacob Martin Johannessen | 1853-1942 | Hennepin | ||
Jakob Johannessen | 1870-1929 | Otter Tail | ||
Jens Johannessen | 1843-1958 | Goodhue | ||
Jens Oliver Johannessen | 1853-1942 | Hennepin | ||
Joh Johannessen | 1858-1906, 1910 | Supreme Court | ||
Johan Albert Johannessen | 1854-1943 | Dakota |
1-20 von 366 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis