1–20 von 176
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Jahresbereich der Einbürgerung | Wohnort | Ehepartner |
|---|---|---|---|---|
Adolph Frederik Soderstrom | 1885-1955 | Roseau | ||
Alfred Soderstrom | 1853-1942 | Hennepin | ||
Alfred Soderstrom | 1867-1947 | Douglas | ||
Mr Alfred Johnson A Soderstrom | 1884-1952 | Lake | Alfina Soderstrom | |
Anders Soderstrom | 1853-1942 | Hennepin | ||
Andrew Soderstrom | 1871-1944 | Isanti | ||
Andrew Soderstrom | 1871-1944 | Isanti | ||
Andrew Soderstrom | 1868-1946 | Renville | ||
Andrew Soderstrom | 1907-1982 | Koochiching | ||
Andrew Soderstrom | 1867-1947 | Douglas | ||
Anna Elizabeth Soderstrom | 1867-1959 | St. Louis (St Louis) | ||
Aron Soderstrom | 1867-1959 | St. Louis (St Louis) | ||
Arvid John Soderstrom | 1867-1959 | St. Louis (St Louis) | ||
Arvid John (Johanas) Soderstrom | 1867-1959 | St. Louis (St Louis) | ||
August Soderstrom | 1855-1954 | Chisago | ||
August Soderstrom | 1860s-1954 | Big Stone | ||
August Soderstrom | 1855-1954 | Chisago | ||
August Wilhelm Soderstrom | 1853-1942 | Hennepin | ||
B S Soderstrom | 1871-1952 | Carlton | ||
C J Soderstrom | 1867-1945 | Kanabec |
1-20 von 176 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis