1–20 von 485
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsjahr | Ankunftsdatum | Schiff |
|---|---|---|---|---|
August Franz Ernest Matthes | 15 Feb. 1886 (15 Feb 1886) | |||
Matthe Matthe | ||||
Matthe Matthe | ||||
Matthe Matthe | ||||
Matthe Matthe | ||||
Matthe Matthe | ||||
Albert Alex Mathes | circa 1879 | 24 Apr. 1908 (24 Apr 1908) | Oruba | |
Philipp Matthess | circa 1836 | 20 Aug. 1866 (20 Aug 1866) | Beausite | |
Mathe Mathe | ||||
Mathe Mathe | ||||
J H Matthews | 8 Jun. 1925 (08 Jun 1925) | Diogenes | ||
Alice Mathews | 2 Mar. 1914 (02 Mär 1914) | Osterley | ||
Charles Mathews | 11 Feb. 1911 (11 Feb 1911) | Moravian | ||
Edwin Mathews | 22 Jul. 1890 (22 Jul 1890) | Taroba | ||
Ellen Mathews | 22 Jul. 1890 (22 Jul 1890) | Taroba | ||
Ewd Mathews | 4 Mar. 1889 (04 Mär 1889) | Jumna | ||
Frank Mathews | 4 Mar. 1889 (04 Mär 1889) | Jumna | ||
Richard Mathews | 22 Jul. 1890 (22 Jul 1890) | Taroba | ||
Wm Mathews | 22 Sep. 1910 (22 Sep 1910) | Osterley | ||
Wm A Mathews | 5 Dec. 1890 (05 Dez 1890) | Taroba |
1-20 von 485 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis