1–20 von 95
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsjahr | Gerichtstermin | Rolle |
|---|---|---|---|---|
Robert Cater | 11. Jul 1870 | witness | ||
William Cater | 9. Jan 1871 | witness | ||
Francis Cater | 27. Feb 1871 | witness | ||
John Cater | 18. Okt 1880 | witness | ||
Emma Cater | 18. Okt 1880 | witness | ||
Samuel Cater | 29. Mai 1811 | juror | ||
Samuel Cater | 28. Okt 1818 | juror | ||
Eleanor Cater | 26. Jun 1728 | |||
William Cater | 5. Okt 1744 | |||
William Cater | 5. Okt 1744 | |||
Mary Cater | 2. Mär 1726 | |||
Sarah Cater | 12. Sep 1759 | |||
Rebecca Cater | 10. Okt 1722 | |||
Rebecca Cater | 10. Okt 1722 | victim | ||
Mary Cater | 2. Mär 1726 | defendant | ||
Eleanor Benson Andere mögliche Werte: Eleanor Cater | 5. Jun 1728 | defendant | ||
John Cater | 11. Okt 1732 | |||
John Cater | 11. Okt 1732 | |||
John Cater | 11. Okt 1732 | |||
John Cater | 11. Okt 1732 |
1-20 von 95 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis