1–20 von 83
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Überlieferungsform | Datum der Bestattung oder Kremation | Ort der Bestattung oder Kremation |
|---|---|---|---|---|
Helen Bluth | Cremation | 23. Jun 1983 | Islington, London, England | |
Gladys Joyce Bluth | Burial (Bestattung) | 23. Sep 1993 | Havering, United Kingdom | |
Frederick Adolf Bluth | Burial (Bestattung) | 26. Nov 1886 | Lambeth, United Kingdom | |
Clara Bluth | Cremation | 23. Jan 1985 | Islington, United Kingdom | |
Helen Bluth | Cremation | 23. Jun 1983 | Islington, United Kingdom | |
Theophila Bluth | Cremation | 27. Feb 1990 | Kensington and Chelsea, United Kingdom | |
Clara Bluth | Cremation | 23. Jan 1985 | Islington, London, England | |
Gladys Joyce Bluth | Burial (Bestattung) | 23. Sep 1993 | Havering-atte-Bower, London, England | |
Theophila Bluth | Cremation | 27. Feb 1990 | Kensington and Chelsea, London, England | |
John Forbes Blath | Burial (Bestattung) | 9 Feb 1876 (09 Feb 1876) | Aberdeenshire, United Kingdom | |
Margaret Joan Blaut | Cremation | 17 Mar 2004 (17 Mär 2004) | Greenwich | |
Bolt Andere mögliche Werte: Bath | Burial (Bestattung) | 1 Nov 1978 (01 Nov 1978) | Greenwich | |
Craig William John Bult | Cremation | 13 Dec 1982 (13 Dez 1982) | Nottinghamshire | |
Miriam Gertrude Blatt | Burial (Bestattung) | 4 Oct 2002 (04 Okt 2002) | Hertfordshire, United Kingdom | |
Miriam Gertrude Blatt | Burial (Bestattung) | 4 Oct 2002 (04 Okt 2002) | Hertfordshire, United Kingdom | |
Constance Bult | Burial (Bestattung) | 20 Mar 1956 (20 Mär 1956) | Kensington and Chelsea, London, England | |
Agnes Tilley Bult | Burial (Bestattung) | 22. Feb 1957 | Kensington and Chelsea, London, England | |
Laurence Bulte | Burial (Bestattung) | 24. Jun 2011 | Greenwich, United Kingdom | |
Kim Bolt Andere mögliche Werte: Child of Bath | Burial (Bestattung) | 1 Nov 1978 (01 Nov 1978) | Greenwich, United Kingdom | |
Sarah Maria Blatt | Burial (Bestattung) | 22 Oct 1850 (22 Okt 1850) | Islington, United Kingdom |
1-20 von 83 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis