1–9 von 9
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Bestattungsort | Verwandte |
|---|---|---|---|---|---|
David John Appleton | circa 1922 | 23. Nov 1942 | Runnymede Memorial, United Kingdom | William Arnold, Elsie Sargent | |
George Edward Appleton | circa 1921 | 27. Jul 1941 | Newcastle-Upon-Tyne (West Road) Cemetery, United Kingdom | Rose N. | |
Roy Henry Appleton | circa 1923 | 31. Jan 1944 | St. Peter-In-Thanet Churchyard, United Kingdom | Denise Marie | |
Robert Mitchell Appleton | circa 1920 | 2 Oct 1943 (02 Okt 1943) | Runnymede Memorial, United Kingdom | Arthur, Mary | |
Charles Henry Appleton | circa 1906 | 12. Aug 1944 | Banneville-La-Campagne War Cemetery, France | ||
Robin Eric Appleton | circa 1921 | 13. Feb 1944 | Bari War Cemetery, Italy | ||
Stanley Arthur Appleton | circa 1914 | 21 Mar 1944 (21 Mär 1944) | Alperton Cemetery, United Kingdom | Edward John, Lily Jane, Lilian Mary | |
Edward Robert Appleton | circa 1920 | 31. Aug 1943 | Liverpool (Ford) Roman Catholic Cemetery, United Kingdom | Capt. Walter R., Elizabeth J. | |
John Appleton | 9 Apr 1943 (09 Apr 1943) | Runnymede Memorial, United Kingdom |
1-9 von 9 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis