1–5 von 5
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Bestattungsort | Verwandte |
|---|---|---|---|---|---|
George Bruce Loder | circa 1918 | 20 Dec 1943 (20 Dez 1943) | Hanover War Cemetery, Germany | Arthur Bruce, Elsie Mary, Betty | |
Kenneth Hedley Loder | circa 1923 | 29. Jul 1944 | Neufchateau Communal Cemetery, France | Clara Kate | |
David Warren Loder | circa 1919 | 2 Aug 1944 (02 Aug 1944) | St. Charles De Percy War Cemetery, France | ||
Herbert Samuel Loader | circa 1921 | 5 Dec 1941 (05 Dez 1941) | Kempston Cemetery, United Kingdom | George Herbert, Hannah Rebecca | |
Derek George Leader Williams | circa 1914 | 9 May 1943 (09 Mai 1943) | Durnbach War Cemetery, Germany | Ernest Edgington Leader, Marguerite Alexander Leader |
1-5 von 5 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis