1–20 von 104
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Bestattungsort | Verwandte |
|---|---|---|---|---|---|
Alfred George Matthes | circa 1910 | 6 Jan 1944 (06 Jan 1944) | Runnymede Memorial, United Kingdom | George Samuel, Annie Elizabeth, Violet Ruby | |
Lawrence Edgar Mathews | circa 1918 | 23. Nov 1942 | Suda Bay War Cemetery, Greece | ||
Alfred Matthews | circa 1915 | 2 Mar 1944 (02 Mär 1944) | Moascar War Cemetery, Egypt | ||
Alfred Matthews | Malta Memorial, Malta | ||||
Derrick Hugh Matthews | circa 1924 | 25 May 1946 (25 Mai 1946) | Saxby (St. Helen) Churchyard, United Kingdom | ||
Francis Charles Matthews | circa 1925 | 6 Jan 1945 (06 Jan 1945) | Bergen-Op-Zoom War Cemetery, Netherlands | ||
George Norman Matthews | circa 1923 | 30. Jan 1944 | Brookwood Military Cemetery, United Kingdom | ||
Ivor Matthews | Belgrade War Cemetery, Serbia | ||||
James Leith Matthews | circa 1922 | 25. Apr 1944 | Mirfield (St. Mary) Churchyard, United Kingdom | ||
Lawrence Michael Matthews | Padua War Cemetery, Italy | ||||
Lionel Kenneth Matthews | circa 1922 | 21. Aug 1944 | Belgrade War Cemetery, Serbia | ||
Patrick Fleming Matthews | circa 1913 | 20 Dec 1941 (20 Dez 1941) | Benghazi War Cemetery, Libya | ||
Robert Matthews | circa 1914 | 3 Jun 1944 (03 Jun 1944) | Alamein Memorial, Egypt | ||
Stanley Wilbur Matthews | circa 1919 | 18. Nov 1943 | Runnymede Memorial, United Kingdom | ||
Wilfred Thomas Matthews | circa 1905 | 25 May 1945 (25 Mai 1945) | Streatham Cemetery, United Kingdom | ||
Ronald Joseph Wyatt-Matthews | 26. Jul 1943 | Wieringermeer (Middenmeer) General Cemetery, Netherlands | |||
Eric Matthews | circa 1924 | 5 Jan 1953 (05 Jan 1953) | Old Colwyn Churchyard, Denbighshire, Wales, United Kingdom | Thomas, Jane A. | |
Albert Cyril Mathews | 11. Nov 1944 | Runnymede Memorial, United Kingdom | |||
Francis George Mathews | 3 Feb 1942 (03 Feb 1942) | Pershore Cemetery, United Kingdom | Francis, Alice Maria | ||
Gerard Mathews | circa 1920 | 30. Jul 1943 | Hamburg Cemetery, Germany | James, Harriet |
1-20 von 104 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis