1–8 von 8
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Sterbeort |
|---|---|---|---|---|
Simon Pierre Marie Sevellec | 23 janv. 1893 (23 Jan 1893) | 24 janv. 1915 (24 Jan 1915) | Crozon, 29 - Finistère, France (Frankreich) | |
Pierre Sevellec | 14 août 1889 (14 Aug 1889) | 10 sept. 1914 (10 Sep 1914) | ||
François Sevellec | 9 févr. 1891 (09 Feb 1891) | 18 mars 1915 (18 Mär 1915) | ||
Victor Sevellec | 2 déc. 1877 (02 Dez 1877) | 29 juil. 1915 (29 Jul 1915) | Kérévés Dérés, Turquie (Türkei) | |
François Marie Sevellec | 7 mai 1885 (07 Mai 1885) | 28 nov. 1917 (28 Nov 1917) | En Mer (England) | |
Bernard Sevellec | 2 déc. 1878 (02 Dez 1878) | 25 sept. 1915 (25 Sep 1915) | Ville-Sur-Tourbe, 51 - Marne, France (Frankreich) | |
Jules Marie Sevellec | 26 oct. 1884 (26 Okt 1884) | 22 janv. 1918 (22 Jan 1918) | Brest, 29 - Finistère, France (Frankreich) | |
Pierre Marie Sevellec | 7 mars 1874 (07 Mär 1874) | 22 mars 1915 (22 Mär 1915) | Lachalade, 55 - Meuse, France (Frankreich) |
1-8 von 8 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis