1–20 von 79
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Wohnort - Datum | Wohnort |
|---|---|---|---|
Mary Adeline Spencer | 1901-1920 | Canton, Bradford, Pennsylvania, USA | |
Hazel Kirkbride Sigurdson | 1851-1900 | Greeley, Colorado | |
Lilly W Duvall | 1941-1960 | Marietta, Washington, Ohio | |
Elizabeth Duval | 1921-1940 | ||
Evelyn Grace Lane | 1941-1960 | Marietta, Washington, Ohio | |
Evelyn Grace Lane | Marietta, Washington, Ohio | ||
Wilda Lucile Duvall | 1941-1960 | Marietta, Washington, Ohio | |
Mary E Duvall | 1941-1960 | Marietta, Washington, Ohio | |
Erma F Duvall | 1941-1960 | Marietta, Washington, Ohio | |
Hope Kelly Duvall | 1921-1940 | Marietta, Washington, Ohio, USA | |
Hope Kelly Duvall | 1941-1960 | Marietta, Washington, Ohio | |
Hope Kelly Duvall | 1901-1920 | Washington, Ohio | |
Angenora Duvall | 1851-1900 | Washington, Ohio | |
Angenora Duvall | 1851-1900 | Kansas | |
Buford Duval | 1921-1940 | ||
Elizabeth Duval | 1921-1940 | ||
Duvall | 1901-1920 | Independence, Kansas | |
Duvall | Independence, Kansas | ||
Duvall | 1901-1920 | Beloit, Kansas | |
Duvall | 1901-1920 | Glasco, Kansas |
1-20 von 79 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis