1–20 von 65
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Wohnort - Datum | Wohnort |
|---|---|---|---|
Ella Dacenia Reid | 1851-1900 | Billings, Yellowstone, Montana, USA | |
Hannah Maude Smallshaw | 1941-1960 | Hunterstown, Oxford, Ontario, Canada (Kanada) | |
Hannah Maude Smallshaw | 1941-1960 | Hunterstown, Oxford, Ontario, Canada (Kanada) | |
Margaret Spencer | Port Huron, Michigan, USA | ||
Mary Reid | |||
Annie Farrow | 1908 | Winston-Salem, North Carolina, USA | |
Annie Farrow | 1908 | Winston-Salem, North Carolina, USA | |
Pearl Gee | 1851-1900 | Bowling Green, Wood, Ohio, USA | |
Catherine Reid | 1851-1900 | Hastings, Ontario, Canada (Kanada) | |
Reid | 1906 | Haverford, Pennsylvania, USA | |
Reid | 1851-1900 | Milford, Kent, Delaware, USA | |
Albert T Reid | Kansas | ||
Alice Elizabeth Reid | 1851-1900 | Ontario, Canada (Kanada) | |
Antony Reid | 1941-1960 | Beckenham, England | |
Arthur Reid | 1851-1900 | Argyle, Washington, New York, USA | |
Bob Mrs Reid | 1941-1960 | USA | |
C Reid | 1901-1920 | USA | |
C Reid | 1901-1920 | Louisiana, USA | |
David James Reid | 1906 | PA, Jesse, USA | |
F. Gordon Reid | 1901-1920 | Belleville, Ontario, Canada (Kanada) |
1-20 von 65 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis