1–20 von 68
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Wohnort - Datum | Wohnort |
|---|---|---|---|
Mary Gill | 1851-1900 | Edwards, Illinois, USA | |
Jay De Gill | 1898 | Stewart, Minnesota | |
Margaret Marilla Barnes | 1901-1920 | Yost, Box Elder, Utah, USA | |
Martha Laura Duff | 1851-1900 | Pennsylvania, USA | |
Viola Warren | 1921-1940 | Ruston, Louisiana, USA | |
Sarah Gill | 1851-1900 | Salt Lake (Salt Lake City), Saly Lake, Utah, USA | |
Kathryn Sarah Gill | Pennsylvania | ||
Allen Jerry Gill | 1851-1900 | Hampton, Hampton, South Carolina, USA | |
Carrie A. Gill | 1851-1900 | Iowa, USA | |
Charles A. Gill | 1851-1900 | Louisville, Jefferson, Kentucky, USA | |
David C. Gill | 1851-1900 | Iowa, USA | |
Dennis Gill | 1921-1940 | Hopkinsville, Kentucky, USA | |
Harry Melvin Gill | Yost, Box Elder, Utah, USA | ||
John D Gill | 1907 | Philadelphia, Pennsylvania, USA | |
John Henry Gill | 1901-1920 | Utah, USA | |
Joseph Wendell Gill | 1922 | Spokane, Washington, USA | |
Leo Gill | 1901-1920 | Wisconsin, USA | |
Leonard Francis Gill | 1851-1900 | Portland, Cumberland, Maine, USA | |
Lurinda Gill | 1851-1900 | Portland, Cumberland, Maine, USA | |
Mrs Gill | 1906 | Ruston, Georgia, USA |
1-20 von 68 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis