1–20 von 256
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Wohnort - Datum | Wohnort |
|---|---|---|---|
Wilhelmina Charlotte Hanson | 1921-1940 | Sheridan, Cherokee, Kansas, USA | |
Frances Lohr | 1901-1920 | Lily, Day, South Dakota, USA | |
Cora Luella Mathiason | 1851-1900 | St. Louis (St Louis), Missouri | |
Dena Amanda Bates | 1851-1900 | South Dakota, USA | |
Stella Melliff | 1901-1920 | Lily, Day, South Dakota, USA | |
Lulu May Victoria Browder | 1851-1900 | South Dakota, USA | |
Minnie Louise Allen | 1901-1920 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | |
Minnie Louise Allen | 1851-1900 | South Dakota, USA | |
Margaret Hanson | 1851-1900 | Chicago, Cook, Illinois, USA | |
John & Florence Guest | 1851-1900 | Chicago, Cook, Illinois, USA | |
Hanson | 1851-1900 | Bayfield, Wisconsin, USA | |
Hanson | 1851-1900 | Bayfield, Wisconsin | |
Hanson | 1916 | Orono, Maine, USA | |
Hanson | 1851-1900 | Maine | |
Hanson | 1851-1900 | Zanesville, Muskingum, Ohio, USA | |
Hanson | 1851-1900 | Zanesville, Muskingum, Ohio, USA | |
Hanson | 1921-1940 | South Dakota | |
Hanson | 1916 | Orono, Maine, USA | |
Hanson | 1916 | Orono, Maine, USA | |
A A Hanson | 1901-1920 | USA |
1-20 von 256 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis