1–20 von 33
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Wohnort - Datum | Wohnort |
|---|---|---|---|
Mary Valma Haugaard | 1921-1940 | South Portland, Cumberland, Maine, USA | |
Inez Lesh | 1901-1920 | ||
Allen Haager | 1901-1920 | Massillon, Stark, Ohio, USA | |
Hager | 1921-1940 | ||
Daniel Scott Hager | 1851-1900 | Toledo, Lucas, Ohio, USA | |
Darlene Hager | Wisconsin, USA | ||
Elizabeth Robbins Hager | 1889 | New York, USA | |
Frank Stafford Hager | 1918 | USA | |
Henry Merritt Hager | 1918 | USA | |
Lillian Hager | 1921-1940 | Gravett, Benton, Arkansas, USA | |
Lita Hager | 1921-1940 | Gravett, Benton, Arkansas, USA | |
Margaret Hager | 1922 | Lansing, Michigan, USA | |
Margaret W Hager | 1901-1920 | Burlington, Chittenden, Utah, USA | |
Henry Merritt Hager | 1918 | Dwight, Illinois, USA | |
Lillian Hager | 1921-1940 | Gravette, Benton, Arkansas, USA | |
Inez Lesh | 1901-1920 | ||
Sallie Hacker | Monroe, Indiana, USA | ||
Verna Kenneth Stout | 1921-1940 | Indiana, USA | |
Andrew Walter Hacker | USA, Indiana, USA | ||
Arnold Hacker | 1941-1960 | Martins Creek, Morgan, Indiana, USA |
1-20 von 33 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis