1–20 von 22
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Wohnort - Datum | Wohnort |
|---|---|---|---|
Richard Maddock | 1921-1940 | Portsmouth, Scioto, Ohio, USA | |
Elizabeth Kerr | USA | ||
Fannie Daniel | 1901-1920 | Bertram, Texas | |
Frances Rebecca Daniel | 1901-1920 | ||
Carrie Wells Stubblefield | 1851-1900 | Trask, Tillamook, Oregon, USA | |
Carrie Wells & George Henry Maddux Stubblefield | 1851-1900 | Trask, Tillamook, Oregon, USA | |
Charles Arthhur Maddox | 1921-1940 | Portland, Cumberland, Maine, USA | |
Elmer L Maddox | 1880 | ||
James G Maddox | 1921-1940 | Rison, Cleveland, Arkansas, USA | |
Mildred I Maddox | 1921-1940 | Newport, Jackson, Arkansas, USA | |
R C Maddox | 1901-1920 | USA | |
R C Maddox | 1901-1920 | USA | |
Sarah Maddox | 1851-1900 | Brooklyn, New York, USA | |
Zilla Jean Maddox | 1921-1940 | Portland, Cumberland, Maine, USA | |
Fannie Daniel | 1901-1920 | Bertram, Texas | |
Frances Rebecca Daniel | 1901-1920 | ||
Elizabeth Kerr | USA | ||
Mary Virginia Pitt | 1851-1900 | Elmira, Chemung, New York, USA | |
George Henry Maddux | 1851-1900 | Tillamook, Oregon, USA | |
Carrie Wells Stubblefield | 1851-1900 | Trask, Tillamook, Oregon, USA |
1-20 von 22 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis