1–20 von 68
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Wohnort - Datum | Wohnort |
|---|---|---|---|
Mauck | 1851-1900 | ||
Mauck | 1851-1900 | ||
Ed Mauck | 1851-1900 | ||
George Mauck | 1851-1900 | ||
Emily Kissiah Jackson | 1921-1940 | Kansas City, Jackson, Missouri, USA | |
Emily Kissiah Jackson | 1921-1940 | Kansas City, Jackson, Missouri, USA | |
William & Isabelle Mauk | Hillsboro, Texas, USA | ||
Grace Zeman | 1901-1920 | Chicago, Cook, Illinois, USA | |
Lou Anna Massey | 1901-1920 | Batesville, Independence, Arkansas, USA | |
Vernon Mauch | 1901-1920 | Virginia | |
Anne Mack | 1851-1900 | Springfield, Massachusetts, USA | |
Otillie Muck | 1901-1920 | Jefferson, Morgan, Wisconsin, USA | |
Joy Evelyn Wasson | Oregon, USA | ||
Clarence William Maack | 1901-1920 | Michigan City, Laporte, Indiana, USA | |
Mouck | 1901-1920 | USA | |
Washington Muck | 1851-1900 | Illinois | |
Elizabeth Muck | 1851-1900 | Neilsville, Clark, Wisconsin, USA | |
Otillie Muck | 1901-1920 | Jefferson, Morgan, Wisconsin, USA | |
Elizabeth Muck | 1851-1900 | Neilsville, Clark, Wisconsin, USA | |
A Miss M Mack | 1929 | Pottsville, Pennsylvania, USA |
1-20 von 68 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis